Оцените абсолютный баланс.

Нет в наличии
Испытайте Bandit 1250SA. Мощность большого мотоцикла с несравненным качеством, стилем и ценой.
Оцените абсолютный баланс.
Нет в наличии
Испытайте Bandit 1250SA. Мощность большого мотоцикла с несравненным качеством, стилем и ценой.
Обзор 360°
Тип двигателя | 4-тактный, DOHC, жидкостное охлаждение |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Количество клапанов | 16 |
Диаметр поршня х ход поршня, мм | 79.0 х 64.0 |
Объем двигателя, куб. см | 1255 |
Максимальная мощноть, л.с. при об/мин | 72 кВ (98 л.с.)/7.500 мин-¹ |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 108 Нм/3.700 мин-¹ |
Коэффициент сжатия | 10,5 :1 |
Система питания | SDTV, Инжектор, Ø 32 мм |
Зажигание | Цифровое электронное |
Система пуска | Электростартер |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
КПП | 6 ступенчатая, секвентальная |
Главная передача | Цепная |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка с регулировкой степени предварительного поджатия пружины с масляным амортизатором, спиральная пружина, диам. 43 мм, ход 130 мм |
Задняя подвеска | Моноамортизатор с регулировкой степени предварительного поджатия пружины и демпфирования отбоя, ход 136 мм |
Передняя | Гидравлическая. Тормоза: двойные дисковые, 4-х поршневые скобы, диам. диска 310 мм, ABS |
Задняя | Гидравлическая. Тормоза: дисковые, 1-поршневые скобы, диам. диска 240 мм, ABS |
Передняя |
120/70-ZR-17
|
Задняя | 180/55-ZR-17 |
Комплектации и цены